Эскиз | № | Наименование изделия |
Известняк серый разных оттенков (Ивангородское лесничество) |
Известняк жёлто-бежевый (Кикеринское месторождение) |
---|---|---|---|---|
1 | Плита облицовочная 3-х сторонняя В=30,50,80 мм; Т=35÷50 мм (полоски); | 1902 руб. | 2148 руб. | |
2 | Плита облицовочная 5-ти сторонняя В=100; Т=35÷50 мм | 2178 руб. | 2694 руб. | |
3 | Плита облицовочная 5-ти сторонняя В=150; Т=35÷50 мм | 1980 руб. | 2496 руб. | |
4 | Плита облицовочная 5-ти сторонняя В=200; Т=35÷50 мм | 1980 руб. | - | |
5 | Плита облицовочная 5-ти сторонняя В=300; Т=35÷50 мм | 1980 руб. | - | |
6 | Плита облицовочная 6-ти сторонняя В=100; Т=20 мм | 2388 руб. | 2748 руб. | |
7 | Плита облицовочная 6-ти сторонняя В=100; Т=30 мм | 2448 руб. | 2814 руб. | |
8 | Плита облицовочная 6-ти сторонняя В=150 / 200 / 300 Т=20 мм | 2172 руб. | 2496 руб. | |
9 | Плита облицовочная 6-ти сторонняя В=150 / 200 / 300; Т=30 мм | 2448 руб. | 2814 руб. | |
10 | Плита облицовочная 6-ти сторонняя В=150 / 200 / 300; Т=40 мм | 2646 руб. | 3042 руб. | |
11 | Плита облицовочная 6-ти сторонняя В=150 / 200 / 300; Т=50 мм | 2844 руб. | 3270 руб. | |
12 | Плита облицовочная 6-ти сторонняя В от 350 до 1200; Т=от 30 до 450 мм; Длина до 2500 мм | Цена расчетная | ||
13 | Плита облицовочная 5-ти сторонняя В=100, "окол", база 17 мм | 3264 руб. | 3426 руб. | |
14 | Плита облицовочная 5-ти сторонняя В=150, "окол", база 17 мм | 2970 руб. | 3114 руб. | |
15 | Плита облицовочная 5-ти сторонняя В=200, "окол", база 17 мм | 2970 руб. | 3300 руб. | |
16 | Плита облицовочная 5-ти сторонняя В=300, "окол", база 20 мм | 2970 руб. | - | |
17 | Плита облицовочная, пилено-колотая В до 400, Т=40÷70 мм | 504 руб. | - | |
18 | Плита облицовочная 1-сторонняя В до 400, Т=35÷50 мм; | 966 руб. | 1122 руб. | |
19 | Ступень разных видов и профилей, косоуров В=600÷1000 мм; Т=40÷200 мм; L=2500 мм; | Цена расчетная по чертежам заказчика от 3540 руб./м.п. | ||
20 | Ступени, плиты подоконные, столешницы, барные стойки В=100÷1000 мм; т=30÷100 мм; L=2500 мм; | Цена 3048 руб./м.п. по чертежам и размерам заказчика |
В таблице указаны основные позиции номенклатуры. Длина изделий в прайс-листе произвольная, не мерная.
- При мерной длине применяются коэффициенты 1,2÷1,9
- При длине свыше 1 метра применяются коэффициенты 2,0÷4,0
- При подборе продукции по цвету применяется коэффициент 1,5.
Обработка поверхности на 6-сторонней плите:
- Шлифовка 1м2 лицевой поверхности изделия - от 912 руб. (в т.ч. НДС 20%)
- Лощение 1м2 лицевой поверхности изделия - от 1014 руб. (в т.ч. НДС 20%)
- Полировка 1м2 лицевой поверхности изделия - от 1218 руб/м2 до 2034 руб/м2 (в т.ч. НДС 20%)
- "АНТИК" матовый 1м2 лицевой поверхности изделия - от 912 руб. (в т.ч. НДС 20%)
- "АНТИК" глянцевый 1м2 лицевой поверхности изделия - от 1014 руб. (в т.ч. НДС 20%)
- Изготовление фаски - цена расчетная, в зависимости от размера обработки.
- Фасонные изделия различных конфигураций - по чертежам заказчиков. Цены расчетные.
- На изделия из гранита расчет делается индивидуально согласно заказу.
- Продукция поставляется в деревянных контейнерах (размер 1,35м * 0,9м выс. 0,95м) стоимостью 660 руб/шт (в т.ч. НДС 20%)
- Цены в прайс-листе указаны без стоимости услуг по транспортировке.
Компания оставляет за собой право изменять цены без специального уведомления!